| THÔNG TIN CƠ BẢN |
| Thương hiệu | Honeywell |
| Model | EDA50 |
| CHI TIẾT |
| Loại đầu quét | 2D Imager |
| Loại mã vạch | Tất cả mã vạch 1D và 2D chuẩn hóa quốc tế |
| Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Quad-core 1.2 GHz |
| Bộ nhớ | 2GB RAM / 8GB Flash ROM |
| Hệ điều hành | Android 4.4.4 |
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng 5.0 inch @1280 x 720 hỗ trợ LED Backlight |
| Giao tiếp | USB 2.0 thông qua cáp USB hay ĐếWifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth V4.03G, NFC |
| Nguồn điện | Pin sạc Li-Ion 4000mAh |
| Khe cắm thẻ nhớ | MicroSHDC (có thể lên tới 32GB) |
| Camera | 5MP Autofocus |
| GPS | A-GPS (Với tùy chọn 3G) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10oC đến 50oC, |
| Độ ẩm | 10 - 90% không ngưng tụ |
| Độ bền | Cho phép rơi từ độ cao 1.2m |
| THÔNG SỐ KHÁC |
| Xuất xứ | Trung Quốc |